北大清华不是梦,精品天立助我飞
泸州天立学校成功打造精尖高中
2016年高考提前批、第一批次(重本)录取尘埃落定,天立学子录取高档次、发展多元化震撼人心,精尖高中名不虚传,“三课一评”战略卓见成效。
经典一:清北名校,独占鳌头
古明阳、陈秋语、刘林、陈俊宇考取清华大学,李闰考取北京大学,马荣悦、邱煜航考取香港中文大学,李宇阳考取香港城市大学,石楠星、朱恒彦考取香港理工大学。
一所学校,10名特尖生同时被清华、北大名校及香港知名大学录取,创泸州建市以来新纪录,在川南独领风骚。
经典二:录取院校,档次高端
一届高中,360人参考,已有72人被全国985工程大学录取,比例高达20%;143人被全国211工程大学录取,比例高达40%。
经典三:志向高远,心系国防
黄太沁、罗浩夫、巫恩泽被国防科学技术大学录取,付博文、万金哲被空军招收飞行学员工作局录取,代剑锋被中国人民武装警察部队学院录取。
经典四:财经学府,情有独钟
董秋灼、曾磊考入上海财经大学,张瑞婷考入中央财经大学,陈思宇、张云皓考入对外经济贸易大学,8人考入西南财经大学。
经典五:艺体教育,精彩绽放
郭美辰考取中央音乐学院,周梦莹、尹君雅考取上海戏剧学院,陈彦百、刘冬妮考取同济大学,近30名艺体尖子考上本科名校。
经典六:出国留学,更上层楼
第三届出国留学直通班9人考取英国爱丁堡大学、曼切斯特大学,澳大利亚新南威尔士大学等世界排名前50强名校。
天立2016年重点本科录取金榜 (部分)
序号 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 古明阳 | 清华大学 |
2 | 陈秋语 | 清华大学 |
3 | 陈俊宇 | 清华大学 |
4 | 刘 林 | 清华大学 |
5 | 李 闰 | 北京大学 |
6 | 马荣悦 | 香港中文大学 |
7 | 邱煜航 | 香港中文大学 |
8 | 李宇阳 | 香港城市大学 |
9 | 石楠星 | 香港理工大学 |
10 | 朱恒彦 | 香港理工大学 |
11 | 孙源苑 | 澳门科技大学 |
12 | 周敬人 | 中国人民大学 |
13 | 阴凯琳 | 浙江大学 |
14 | 马 丁 | 上海交通大学 |
15 | 黄 磊 | 同济大学 |
16 | 金耀威 | 同济大学 |
17 | 杨湘怡 | 同济大学 |
18 | 罗轩媛 | 武汉大学 |
19 | 吴 霜 | 武汉大学 |
20 | 雷欣然 | 南开大学 |
21 | 魏广昊 | 中国科学技术大学 |
22 | 周宇淮 | 中国科学技术大学 |
23 | 黄太沁 | 国防科学技术大学 |
24 | 罗浩夫 | 国防科学技术大学 |
25 | 巫恩泽 | 国防科学技术大学 |
26 | 陈 钤 | 中山大学 |
27 | 陈长驹 | 中山大学 |
28 | 黄 越 | 中山大学 |
29 | 赵思涵 | 中山大学 |
30 | 郭海韵 | 华中科技大学 |
31 | 李 丹 | 华中科技大学 |
32 | 李思哲 | 华中科技大学 |
33 | 向 益 | 华中科技大学 |
34 | 陈云皓 | 北京师范大学 |
35 | 杨洌源 | 北京师范大学 |
36 | 赵海源 | 北京师范大学 |
37 | 郑钰雯 | 北京师范大学 |
38 | 曾 爱 | 哈尔滨工业大学 |
39 | 杨孟钊 | 哈尔滨工业大学 |
40 | 陈珏羽 | 四川大学 |
41 | 戴佩芸 | 四川大学 |
42 | 黄德琴 | 四川大学 |
43 | 李从江 | 四川大学 |
44 | 马 艾 | 四川大学 |
45 | 帅又文 | 四川大学 |
46 | 唐 柯 | 四川大学 |
47 | 王佚如 | 四川大学 |
48 | 曹 昊 | 重庆大学 |
49 | 邓适可 | 重庆大学 |
50 | 段 宇 | 重庆大学 |
51 | 刘治庆 | 重庆大学 |
52 | 张瑞婷 | 中央财经大学 |
53 | 陈思宇 | 对外经济贸易大学 |
54 | 张云皓 | 对外经济贸易大学 |
55 | 邱玉琼 | 中国政法大学 |
56 | 易培源 | 中国政法大学 |
57 | 曾春晖 | 中国地质大学 |
58 | 代 溢 | 中国海洋大学 |
59 | 李林峪 | 中国海洋大学 |
60 | 郭 檬 | 中国矿业大学 |
61 | 曾珉鑫 | 中国民航大学 |
62 | 徐源媛 | 中国民航大学 |
63 | 周质青 | 中国民航大学 |
64 | 毛存异 | 中国农业大学 |
65 | 方 陶 | 中国石油大学 |
66 | 高 宇 | 中国石油大学 |
67 | 邱如沛 | 中国石油大学 |
68 | 周华强 | 中国石油大学 |
69 | 彭丽锦 | 中国医科大学 |
70 | 申杉杉 | 北京交通大学 |
71 | 张海伦 | 北京科技大学 |
72 | 武正杰 | 北京理工大学 |
73 | 张力翚 | 北京邮电大学 |
74 | 万小方 | 北京语言大学 |
75 | 杨梦源 | 中央民族大学 |
76 | 徐子涵 | 北京中医药大学 |
77 | 曾 磊 | 上海财经大学 |
78 | 董秋灼 | 上海财经大学 |
79 | 杨 静 | 上海海洋大学 |
80 | 邱雨瑶 | 上海理工大学 |
81 | 刘逸雲 | 上海师范大学 |
82 | 周小寒 | 上海大学 |
83 | 易 昂 | 华东师范大学 |
84 | 马春燕 | 华东政法大学 |
85 | 李春燕 | 南京工业大学 |
86 | 郑钧予 | 南京工业大学 |
87 | 曾玉娟 | 南京航空航天大学 |
88 | 张雨峰 | 南京航天航空大学 |
89 | 胡钰铃 | 南京理工大学 |
90 | 杨茜茜 | 南京审计大学 |
91 | 熊兴国 | 南京农业大学 |
92 | 赖治廷 | 南京信息工程大学 |
93 | 熊啸宇 | 江南大学 |
94 | 黎一丁 | 江苏大学 |
95 | 魏秋洋 | 江苏科技大学 |
96 | 袁慧兰 | 华中农业大学 |
97 | 殷 英 | 华中师范大学 |
98 | 张嘉童 | 武汉工程大学 |
99 | 孙羽扬 | 湖北大学 |
100 | 罗琳皓 | 湖北工业大学 |
101 | 陈黎煊 | 湖南大学 |
102 | 舒亚宁 | 湖南大学 |
103 | 罗佩瑶 | 中南大学 |
104 | 胡思成 | 中南大学 |
105 | 黄林欢 | 浙江工商大学 |
106 | 邓仲意 | 苏州大学 |
107 | 黄 菁 | 温州肯恩大学 |
108 | 田 越 | 温州肯恩大学 |
109 | 陈泓宇 | 宁波诺丁汉大学 |
110 | 王 馨 | 宁波诺丁汉大学 |
111 | 刘宗昊 | 杭州电子科技大学 |
112 | 邓博元 | 合肥工业大学 |
113 | 何资源 | 青岛大学 |
114 | 龙翔羽 | 东北大学 |
115 | 肖 尧 | 东北师范大学 |
116 | 刘姜伶 | 黑龙江中医药大学 |
117 | 牟可妮 | 大连外国语大学 |
118 | 范 鑫 | 兰州大学 |
119 | 陈卓欣 | 广东工业大学 |
120 | 梁 格 | 华南理工大学 |
121 | 罗明浩 | 华南理工大学 |
122 | 王 浩 | 华南理工大学 |
123 | 朱玉婷 | 华侨大学 |
124 | 李 越 | 山东大学威海分校 |
125 | 龙枰旭 | 山东大学威海分校 |
126 | 郑雅文 | 山东大学威海分校 |
127 | 张予希 | 山东理工大学 |
128 | 崔诗易 | 济南大学 |
129 | 牟元梅 | 湘潭大学 |
130 | 李洪飞 | 湘潭大学 |
131 | 杨 莉 | 江西师范大学 |
132 | 刘 鹏 | 江西财经大学 |
133 | 夏钰钦 | 南昌大学 |
134 | 诸 恒 | 南昌大学 |
135 | 杨惠雯 | 南昌大学 |
136 | 马书婷 | 内蒙古大学 |
137 | 蒋坤 | 西交利物浦大学 |
138 | 吴杰翰 | 西交利物浦大学 |
139 | 代剑锋 | 中国人民武装警察部队学院 |
140 | 付博文 | 空军招收飞行学员工作局 |
141 | 万金哲 | 空军招收飞行学员工作局 |
142 | 黄梦扬 | 西南大学 |
143 | 刘 灿 | 西南大学 |
144 | 宣翎西 | 西南大学 |
145 | 赵秋吉 | 西南大学 |
146 | 杨沙曼 | 西南大学 |
147 | 陈奎霖 | 电子科技大学 |
148 | 胡 怡 | 电子科技大学 |
149 | 王可歆 | 电子科技大学 |
150 | 文 理 | 电子科技大学 |
151 | 杨诚然 | 电子科技大学 |
152 | 张敏禹 | 电子科技大学 |
153 | 邹凯旭 | 电子科技大学 |
154 | 何君蓝 | 西南财经大学 |
155 | 黄沁玙 | 西南财经大学 |
156 | 刘思洁 | 西南财经大学 |
157 | 孟啸东 | 西南财经大学 |
158 | 王玉丰 | 西南财经大学 |
159 | 杨婉涓 | 西南财经大学 |
160 | 杨秀婷 | 西南财经大学 |
161 | 游璐萍 | 西南财经大学 |
162 | 曾莘桅 | 西南交通大学 |
163 | 胡芳坤 | 西南交通大学 |
164 | 李远程 | 西南交通大学 |
165 | 罗蔺鸿 | 西南交通大学 |
166 | 詹鹄嘉 | 西南交通大学 |
167 | 张昕渝 | 西南交通大学 |
168 | 周方正 | 西南交通大学 |
169 | 曾鸿锦 | 四川农业大学 |
170 | 陈池瑶 | 四川农业大学 |
171 | 陈世林 | 四川农业大学 |
172 | 韩橙颜 | 四川农业大学 |
173 | 刘铁英 | 四川农业大学 |
174 | 田枫奕 | 四川农业大学 |
175 | 王星月 | 四川农业大学 |
176 | 吴 怡 | 四川农业大学 |
177 | 肖 强 | 四川农业大学 |
178 | 徐志豪 | 四川农业大学 |
179 | 严一舟 | 四川农业大学 |
180 | 林祉屹 | 四川农业大学 |
181 | 李定山 | 第三军医大学 |
182 | 金燕敏 | 重庆工商大学 |
183 | 任雨禾 | 重庆理工大学 |
184 | 梁欣雨 | 重庆医科大学 |
185 | 杜思延 | 重庆邮电大学 |
186 | 伍春雨 | 重庆邮电大学 |
187 | 张可让 | 四川外国语大学 |
188 | 王 琪 | 西南科技大学 |
189 | 赵健林 | 西南科技大学 |
190 | 钱 越 | 西南科技大学 |
191 | 杨雨婷 | 西南民族大学 |
192 | 陶 烨 | 西南民族大学 |
193 | 陈 晨 | 西南石油大学 |
194 | 游馨淳 | 西南石油大学 |
195 | 喻 珮 | 西南石油大学 |
196 | 陈俊霖 | 成都理工大学 |
197 | 李安阑 | 成都理工大学 |
198 | 屈 婕 | 成都理工大学 |
199 | 周邦洋 | 成都理工大学 |
200 | 成炜楠 | 成都信息工程大学 |
201 | 杨小乐 | 成都信息工程大学 |
202 | 费彦钦 | 成都信息工程大学 |
203 | 王梅馨 | 成都信息工程大学 |
204 | 邱崇峰 | 成都信息工程大学 |
205 | 罗 锐 | 成都信息工程大学 |
206 | 刘 怡 | 成都中医药大学 |
207 | 刘玉崟 | 成都中医药大学 |
208 | 马斐鹏 | 成都中医药大学 |
209 | 雷丽桢 | 成都中医药大学 |
210 | 李 敏 | 西南医科大学 |
211 | 许思铭 | 西南医科大学 |
212 | 张 磊 | 西南医科大学 |
213 | 杨丰屹 | 西南医科大学 |
214 | 曾晨洋 | 西南医科大学 |
215 | 李欧阳 | 西南医科大学 |
216 | 赵 杨 | 西南医科大学 |
217 | 欧馨怡 | 西南医科大学 |
218 | 马菡嵘 | 四川大学锦城学院 |
219 | 周英洁 | 四川大学锦城学院 |
220 | 欧懿瑶 | 四川师范大学 |
221 | 余 洁 | 四川师范大学 |
222 | 周妤懋 | 四川师范大学 |
223 | 赵穗嘉 | 四川师范大学 |
224 | 周灵钰 | 四川师范大学 |
225 | 屈汶颖 | 四川师范大学 |
226 | 李妙儿 | 四川师范大学 |
227 | 杨 洁 | 四川师范大学 |
228 | 兰羽琪 | 四川师范大学 |
229 | 姜钰婷 | 四川师范大学 |
230 | 宋宇恒 | 西华大学 |
231 | 周 鑫 | 西华大学 |
232 | 李宗睿 | 西华大学 |
233 | 余文锜 | 西华大学 |
234 | 范宇欣 | 西华大学 |
235 | 张钰霖 | 西华大学 |
236 | 徐焰枫 | 西华大学 |
237 | 夏泽华 | 西华大学 |
238 | 曾 创 | 西华大学 |
239 | 胡 迪 | 成都学院 |
240 | 杨舟铃 | 成都学院 |
241 | 杜前锋 | 成都体育学院 |
242 | 陈仕林 | 西安科技大学 |
天立2016年艺体本科录取金榜(部分)
序号 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 郭美辰 | 中央音乐学院 |
2 | 周梦莹 | 上海戏剧学院 |
3 | 尹君雅 | 上海戏剧学院 |
4 | 陈彦百 | 同济大学 |
5 | 刘冬妮 | 同济大学 |
6 | 彭丽鸿 | 东华大学 |
7 | 张卓凡 | 北京工商大学 |
8 | 林佳欣 | 西南大学 |
9 | 陈峙岐 | 西南大学 |
10 | 林嘉欣 | 西南大学 |
11 | 刁寒 | 西南大学 |
12 | 蒲妍伊 | 江南大学 |
13 | 许 瑶 | 西南医科大学 |
14 | 曾馨怡 | 西北民族大学 |
15 | 巫榕燕 | 西北民族大学 |
16 | 王菡雪 | 中国传媒大学南广学院 |
17 | 水冰雪 | 四川电影电视学院 |
18 | 简松涛 | 四川师范大学 |
19 | 熊 璐 | 四川师范大学 |
20 | 李 乐 | 四川师范大学 |
21 | 廖文竹 | 四川师范大学 |
22 | 温正业 | 成都体育学院 |
23 | 袁 野 | 成都体育学院 |
24 | 朱正军 | 成都体育学院 |
25 | 戚芳鑫 | 成都体育学院 |
26 | 陈雨欣 | 山东青年政治学院 |
27 | 刘浩成 | 东莞理工学院城市学院 |
北大清华不是梦,精品天立助我飞
泸州天立学校成功打造精尖高中
2016年高考提前批、第一批次(重本)录取尘埃落定,天立学子录取高档次、发展多元化震撼人心,精尖高中名不虚传,“三课一评”战略卓见成效。
经典一:清北名校,独占鳌头
古明阳、陈秋语、刘林、陈俊宇考取清华大学,李闰考取北京大学,马荣悦、邱煜航考取香港中文大学,李宇阳考取香港城市大学,石楠星、朱恒彦考取香港理工大学。
一所学校,10名特尖生同时被清华、北大名校及香港知名大学录取,创泸州建市以来新纪录,在川南独领风骚。
经典二:录取院校,档次高端
一届高中,360人参考,已有72人被全国985工程大学录取,比例高达20%;143人被全国211工程大学录取,比例高达40%。
经典三:志向高远,心系国防
黄太沁、罗浩夫、巫恩泽被国防科学技术大学录取,付博文、万金哲被空军招收飞行学员工作局录取,代剑锋被中国人民武装警察部队学院录取。
经典四:财经学府,情有独钟
董秋灼、曾磊考入上海财经大学,张瑞婷考入中央财经大学,陈思宇、张云皓考入对外经济贸易大学,8人考入西南财经大学。
经典五:艺体教育,精彩绽放
郭美辰考取中央音乐学院,周梦莹、尹君雅考取上海戏剧学院,陈彦百、刘冬妮考取同济大学,近30名艺体尖子考上本科名校。
经典六:出国留学,更上层楼
第三届出国留学直通班9人考取英国爱丁堡大学、曼切斯特大学,澳大利亚新南威尔士大学等世界排名前50强名校。
天立2016年重点本科录取金榜 (部分)
序号 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 古明阳 | 清华大学 |
2 | 陈秋语 | 清华大学 |
3 | 陈俊宇 | 清华大学 |
4 | 刘 林 | 清华大学 |
5 | 李 闰 | 北京大学 |
6 | 马荣悦 | 香港中文大学 |
7 | 邱煜航 | 香港中文大学 |
8 | 李宇阳 | 香港城市大学 |
9 | 石楠星 | 香港理工大学 |
10 | 朱恒彦 | 香港理工大学 |
11 | 孙源苑 | 澳门科技大学 |
12 | 周敬人 | 中国人民大学 |
13 | 阴凯琳 | 浙江大学 |
14 | 马 丁 | 上海交通大学 |
15 | 黄 磊 | 同济大学 |
16 | 金耀威 | 同济大学 |
17 | 杨湘怡 | 同济大学 |
18 | 罗轩媛 | 武汉大学 |
19 | 吴 霜 | 武汉大学 |
20 | 雷欣然 | 南开大学 |
21 | 魏广昊 | 中国科学技术大学 |
22 | 周宇淮 | 中国科学技术大学 |
23 | 黄太沁 | 国防科学技术大学 |
24 | 罗浩夫 | 国防科学技术大学 |
25 | 巫恩泽 | 国防科学技术大学 |
26 | 陈 钤 | 中山大学 |
27 | 陈长驹 | 中山大学 |
28 | 黄 越 | 中山大学 |
29 | 赵思涵 | 中山大学 |
30 | 郭海韵 | 华中科技大学 |
31 | 李 丹 | 华中科技大学 |
32 | 李思哲 | 华中科技大学 |
33 | 向 益 | 华中科技大学 |
34 | 陈云皓 | 北京师范大学 |
35 | 杨洌源 | 北京师范大学 |
36 | 赵海源 | 北京师范大学 |
37 | 郑钰雯 | 北京师范大学 |
38 | 曾 爱 | 哈尔滨工业大学 |
39 | 杨孟钊 | 哈尔滨工业大学 |
40 | 陈珏羽 | 四川大学 |
41 | 戴佩芸 | 四川大学 |
42 | 黄德琴 | 四川大学 |
43 | 李从江 | 四川大学 |
44 | 马 艾 | 四川大学 |
45 | 帅又文 | 四川大学 |
46 | 唐 柯 | 四川大学 |
47 | 王佚如 | 四川大学 |
48 | 曹 昊 | 重庆大学 |
49 | 邓适可 | 重庆大学 |
50 | 段 宇 | 重庆大学 |
51 | 刘治庆 | 重庆大学 |
52 | 张瑞婷 | 中央财经大学 |
53 | 陈思宇 | 对外经济贸易大学 |
54 | 张云皓 | 对外经济贸易大学 |
55 | 邱玉琼 | 中国政法大学 |
56 | 易培源 | 中国政法大学 |
57 | 曾春晖 | 中国地质大学 |
58 | 代 溢 | 中国海洋大学 |
59 | 李林峪 | 中国海洋大学 |
60 | 郭 檬 | 中国矿业大学 |
61 | 曾珉鑫 | 中国民航大学 |
62 | 徐源媛 | 中国民航大学 |
63 | 周质青 | 中国民航大学 |
64 | 毛存异 | 中国农业大学 |
65 | 方 陶 | 中国石油大学 |
66 | 高 宇 | 中国石油大学 |
67 | 邱如沛 | 中国石油大学 |
68 | 周华强 | 中国石油大学 |
69 | 彭丽锦 | 中国医科大学 |
70 | 申杉杉 | 北京交通大学 |
71 | 张海伦 | 北京科技大学 |
72 | 武正杰 | 北京理工大学 |
73 | 张力翚 | 北京邮电大学 |
74 | 万小方 | 北京语言大学 |
75 | 杨梦源 | 中央民族大学 |
76 | 徐子涵 | 北京中医药大学 |
77 | 曾 磊 | 上海财经大学 |
78 | 董秋灼 | 上海财经大学 |
79 | 杨 静 | 上海海洋大学 |
80 | 邱雨瑶 | 上海理工大学 |
81 | 刘逸雲 | 上海师范大学 |
82 | 周小寒 | 上海大学 |
83 | 易 昂 | 华东师范大学 |
84 | 马春燕 | 华东政法大学 |
85 | 李春燕 | 南京工业大学 |
86 | 郑钧予 | 南京工业大学 |
87 | 曾玉娟 | 南京航空航天大学 |
88 | 张雨峰 | 南京航天航空大学 |
89 | 胡钰铃 | 南京理工大学 |
90 | 杨茜茜 | 南京审计大学 |
91 | 熊兴国 | 南京农业大学 |
92 | 赖治廷 | 南京信息工程大学 |
93 | 熊啸宇 | 江南大学 |
94 | 黎一丁 | 江苏大学 |
95 | 魏秋洋 | 江苏科技大学 |
96 | 袁慧兰 | 华中农业大学 |
97 | 殷 英 | 华中师范大学 |
98 | 张嘉童 | 武汉工程大学 |
99 | 孙羽扬 | 湖北大学 |
100 | 罗琳皓 | 湖北工业大学 |
101 | 陈黎煊 | 湖南大学 |
102 | 舒亚宁 | 湖南大学 |
103 | 罗佩瑶 | 中南大学 |
104 | 胡思成 | 中南大学 |
105 | 黄林欢 | 浙江工商大学 |
106 | 邓仲意 | 苏州大学 |
107 | 黄 菁 | 温州肯恩大学 |
108 | 田 越 | 温州肯恩大学 |
109 | 陈泓宇 | 宁波诺丁汉大学 |
110 | 王 馨 | 宁波诺丁汉大学 |
111 | 刘宗昊 | 杭州电子科技大学 |
112 | 邓博元 | 合肥工业大学 |
113 | 何资源 | 青岛大学 |
114 | 龙翔羽 | 东北大学 |
115 | 肖 尧 | 东北师范大学 |
116 | 刘姜伶 | 黑龙江中医药大学 |
117 | 牟可妮 | 大连外国语大学 |
118 | 范 鑫 | 兰州大学 |
119 | 陈卓欣 | 广东工业大学 |
120 | 梁 格 | 华南理工大学 |
121 | 罗明浩 | 华南理工大学 |
122 | 王 浩 | 华南理工大学 |
123 | 朱玉婷 | 华侨大学 |
124 | 李 越 | 山东大学威海分校 |
125 | 龙枰旭 | 山东大学威海分校 |
126 | 郑雅文 | 山东大学威海分校 |
127 | 张予希 | 山东理工大学 |
128 | 崔诗易 | 济南大学 |
129 | 牟元梅 | 湘潭大学 |
130 | 李洪飞 | 湘潭大学 |
131 | 杨 莉 | 江西师范大学 |
132 | 刘 鹏 | 江西财经大学 |
133 | 夏钰钦 | 南昌大学 |
134 | 诸 恒 | 南昌大学 |
135 | 杨惠雯 | 南昌大学 |
136 | 马书婷 | 内蒙古大学 |
137 | 蒋坤 | 西交利物浦大学 |
138 | 吴杰翰 | 西交利物浦大学 |
139 | 代剑锋 | 中国人民武装警察部队学院 |
140 | 付博文 | 空军招收飞行学员工作局 |
141 | 万金哲 | 空军招收飞行学员工作局 |
142 | 黄梦扬 | 西南大学 |
143 | 刘 灿 | 西南大学 |
144 | 宣翎西 | 西南大学 |
145 | 赵秋吉 | 西南大学 |
146 | 杨沙曼 | 西南大学 |
147 | 陈奎霖 | 电子科技大学 |
148 | 胡 怡 | 电子科技大学 |
149 | 王可歆 | 电子科技大学 |
150 | 文 理 | 电子科技大学 |
151 | 杨诚然 | 电子科技大学 |
152 | 张敏禹 | 电子科技大学 |
153 | 邹凯旭 | 电子科技大学 |
154 | 何君蓝 | 西南财经大学 |
155 | 黄沁玙 | 西南财经大学 |
156 | 刘思洁 | 西南财经大学 |
157 | 孟啸东 | 西南财经大学 |
158 | 王玉丰 | 西南财经大学 |
159 | 杨婉涓 | 西南财经大学 |
160 | 杨秀婷 | 西南财经大学 |
161 | 游璐萍 | 西南财经大学 |
162 | 曾莘桅 | 西南交通大学 |
163 | 胡芳坤 | 西南交通大学 |
164 | 李远程 | 西南交通大学 |
165 | 罗蔺鸿 | 西南交通大学 |
166 | 詹鹄嘉 | 西南交通大学 |
167 | 张昕渝 | 西南交通大学 |
168 | 周方正 | 西南交通大学 |
169 | 曾鸿锦 | 四川农业大学 |
170 | 陈池瑶 | 四川农业大学 |
171 | 陈世林 | 四川农业大学 |
172 | 韩橙颜 | 四川农业大学 |
173 | 刘铁英 | 四川农业大学 |
174 | 田枫奕 | 四川农业大学 |
175 | 王星月 | 四川农业大学 |
176 | 吴 怡 | 四川农业大学 |
177 | 肖 强 | 四川农业大学 |
178 | 徐志豪 | 四川农业大学 |
179 | 严一舟 | 四川农业大学 |
180 | 林祉屹 | 四川农业大学 |
181 | 李定山 | 第三军医大学 |
182 | 金燕敏 | 重庆工商大学 |
183 | 任雨禾 | 重庆理工大学 |
184 | 梁欣雨 | 重庆医科大学 |
185 | 杜思延 | 重庆邮电大学 |
186 | 伍春雨 | 重庆邮电大学 |
187 | 张可让 | 四川外国语大学 |
188 | 王 琪 | 西南科技大学 |
189 | 赵健林 | 西南科技大学 |
190 | 钱 越 | 西南科技大学 |
191 | 杨雨婷 | 西南民族大学 |
192 | 陶 烨 | 西南民族大学 |
193 | 陈 晨 | 西南石油大学 |
194 | 游馨淳 | 西南石油大学 |
195 | 喻 珮 | 西南石油大学 |
196 | 陈俊霖 | 成都理工大学 |
197 | 李安阑 | 成都理工大学 |
198 | 屈 婕 | 成都理工大学 |
199 | 周邦洋 | 成都理工大学 |
200 | 成炜楠 | 成都信息工程大学 |
201 | 杨小乐 | 成都信息工程大学 |
202 | 费彦钦 | 成都信息工程大学 |
203 | 王梅馨 | 成都信息工程大学 |
204 | 邱崇峰 | 成都信息工程大学 |
205 | 罗 锐 | 成都信息工程大学 |
206 | 刘 怡 | 成都中医药大学 |
207 | 刘玉崟 | 成都中医药大学 |
208 | 马斐鹏 | 成都中医药大学 |
209 | 雷丽桢 | 成都中医药大学 |
210 | 李 敏 | 西南医科大学 |
211 | 许思铭 | 西南医科大学 |
212 | 张 磊 | 西南医科大学 |
213 | 杨丰屹 | 西南医科大学 |
214 | 曾晨洋 | 西南医科大学 |
215 | 李欧阳 | 西南医科大学 |
216 | 赵 杨 | 西南医科大学 |
217 | 欧馨怡 | 西南医科大学 |
218 | 马菡嵘 | 四川大学锦城学院 |
219 | 周英洁 | 四川大学锦城学院 |
220 | 欧懿瑶 | 四川师范大学 |
221 | 余 洁 | 四川师范大学 |
222 | 周妤懋 | 四川师范大学 |
223 | 赵穗嘉 | 四川师范大学 |
224 | 周灵钰 | 四川师范大学 |
225 | 屈汶颖 | 四川师范大学 |
226 | 李妙儿 | 四川师范大学 |
227 | 杨 洁 | 四川师范大学 |
228 | 兰羽琪 | 四川师范大学 |
229 | 姜钰婷 | 四川师范大学 |
230 | 宋宇恒 | 西华大学 |
231 | 周 鑫 | 西华大学 |
232 | 李宗睿 | 西华大学 |
233 | 余文锜 | 西华大学 |
234 | 范宇欣 | 西华大学 |
235 | 张钰霖 | 西华大学 |
236 | 徐焰枫 | 西华大学 |
237 | 夏泽华 | 西华大学 |
238 | 曾 创 | 西华大学 |
239 | 胡 迪 | 成都学院 |
240 | 杨舟铃 | 成都学院 |
241 | 杜前锋 | 成都体育学院 |
242 | 陈仕林 | 西安科技大学 |
天立2016年艺体本科录取金榜(部分)
序号 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 郭美辰 | 中央音乐学院 |
2 | 周梦莹 | 上海戏剧学院 |
3 | 尹君雅 | 上海戏剧学院 |
4 | 陈彦百 | 同济大学 |
5 | 刘冬妮 | 同济大学 |
6 | 彭丽鸿 | 东华大学 |
7 | 张卓凡 | 北京工商大学 |
8 | 林佳欣 | 西南大学 |
9 | 陈峙岐 | 西南大学 |
10 | 林嘉欣 | 西南大学 |
11 | 刁寒 | 西南大学 |
12 | 蒲妍伊 | 江南大学 |
13 | 许 瑶 | 西南医科大学 |
14 | 曾馨怡 | 西北民族大学 |
15 | 巫榕燕 | 西北民族大学 |
16 | 王菡雪 | 中国传媒大学南广学院 |
17 | 水冰雪 | 四川电影电视学院 |
18 | 简松涛 | 四川师范大学 |
19 | 熊 璐 | 四川师范大学 |
20 | 李 乐 | 四川师范大学 |
21 | 廖文竹 | 四川师范大学 |
22 | 温正业 | 成都体育学院 |
23 | 袁 野 | 成都体育学院 |
24 | 朱正军 | 成都体育学院 |
25 | 戚芳鑫 | 成都体育学院 |
26 | 陈雨欣 | 山东青年政治学院 |
27 | 刘浩成 | 东莞理工学院城市学院 |